Número de elemento | Especificación | Lonxitude (mm) | Peso do paquete (kg) | Tamaño da caixa (cm) | Caixa/ctn (unidades) |
L1210 | 8'' | 200 | 18.5 | 46*20*11,5 | 6/48 |
L1211 | 10'' | 250 | 27.8 | 37*26,5*13,5 | 6/36 |
L1212 | 12'' | 300 | 23.8 | 30*27*17,5 | 24/6 |
L1213 | 14'' | 350 | 28.8 | 33,5*29,5*16 | 24/6 |
L1214 | 18'' | 450 | 30.1 | 41*21*18 | 4/16 |
L1215 | 24'' | 600 | 24 | 53*25*10,5 | 2/8 |
L1216 | 36'' | 900 | 28.4 | 81*14*25 | 1/5 |
L1217 | 48'' | 1200 | 25 | 108*17,8*17 | 1/3 |
RUR Tools admite OEM e ODM.
Para o método de paquete de personalización, póñase en contacto connosco.
1. | Reparación de fontanería |
2. | Reparación de coches |
3. | Tubería industrial |
4. | Uso do edificio |
P1: Cal é o seu prazo de entrega?
Envío de stock en 3 días
OEM e ODM enviados en 7 días
Nave de produción en masa en 25-45 días, depende da súa cantidade.
P2: Como podemos garantir a calidade?
R: Sempre unha mostra de preprodución antes da produción en masa;
Sempre a inspección final antes do envío;
P3: Cando podo obter a resposta?
R: As preguntas urxentes responderanse en 24 horas.O correo electrónico responderá en 8 horas.
P4: Que é a chave de tubos?
As chaves para tubos, tamén coñecidas como chaves para tubos, úsanse principalmente para apertar ou eliminar varias pezas tubulares.