Número de elemento | Especificación | Peso do paquete (kg) | Tamaño da caixa (cm) | Caixa/ctn (unidades) |
R1260 | 24''/600 mm | 15 | 81*14,5*9,5 | 1/6 |
R1261 | 30''/750 mm | 16 | 95*14,5*9,5 | 1/6 |
R1262 | 36''/900 mm | 17 | 110*14,5*9,5 | 1/6 |
R1263 | 42''/900 mm | 19 | 126*14,5*9,5 | 1/6 |
R1264 | 48''/1200 mm | 20 | 141*14,5*9,5 | 1/6 |
R1265 | 54''/1350 mm | 22 | 156*14,5*9,5 | 1/6 |
R1266 | 66''/1650 mm | 24 | 186*14,5*9,5 | 1/6 |
RUR Tools admite OEM e ODM.
Para o método de paquete de personalización, póñase en contacto connosco.
1. | Feito en aceiro carbono de alta calidade, e o parafuso con rosca en forma de T, de fácil axuste. |
P1: Por que escoller RUR Tools?
R: Somos unha FÁBRICA con 17 anos de experiencia na produción.40000 metros cadrados.
Os nosos principais produtos de produción de ferramentas de corte e suxeición.
Capacidade de produción mensual: 1 millón de pezas.
Goza da boa reputación dos clientes.
P2: Como responder rapidamente ao produto?
R: Se envías un correo electrónico para contactar connosco, prometemos responderche nun prazo de 8 horas.Wechat, WhatsApp é o mellor e 24 horas en liña :)
Para que usas unha abrazadeira de faixa?
Usado para sujeción.